風呂ふた
ポリプロ風呂ふた
浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。
※17種類のサイズ展開がございます。詳細はサイズ一覧表をご覧ください。
製品コード | 号数 |
本体表示サイズ (mm) |
包装サイズ (縦×横×奥行mm) |
包装重量 (g) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|
75880 | S-12 | 650×1205mm | 650×200×110mm | 2,370g | 4901065788468 |
75881 | M-8 | 700×800mm | 700×180×80mm | 1,700g | 4901065791567 |
75882 | M-9 | 700×900mm | 700×180×90mm | 1,910g | 4901065791666 |
75883 | M-10 | 700×1000mm | 700×190×100mm | 2,120g | 4901065791765 |
75884 | M-11 | 700×1105mm | 700×190×105mm | 2,330g | 4901065791864 |
75885 | M-12 | 700×1205mm | 700×200×110mm | 2,540g | 4901065791963 |
75894 | M-13 | 700×1305mm | 700×215×105mm | 2,650g | 4901065758942 |
75886 | M-14 | 700×1405mm | 700×225×110mm | 2,860g | 4901065498343 |
75887 | L-11 | 750×1105mm | 750×190×100mm | 2,490g | 4901065792069 |
75888 | L-12 | 750×1205mm | 750×210×110mm |
2,720g | 4901065792168 |
75895 | L-13 | 750×1305mm | 750×215×110mm | 2,770g | 4901065758959 |
75889 | L-14 | 750×1405mm | 750×220×120mm | 3,160g | 4901065792267 |
75890 | L-15 | 750×1510mm | 750×230×110mm | 3,300g | 4901065796968 |
75891 | L-16 | 750×1610mm | 750×235×125mm | 3,400g | 4901065498480 |
75892 | W-14 | 800×1405mm | 800×220×120mm | 3,360g | 4901065792861 |
75893 | W-16 | 800×1510mm | 800×220×125mm | 3,460g | 4901065758966 |
75896 | W-15 | 800×1610mm | 880×235×115mm | 3,600g | 4901065797262 |
- 製品コード
- 75880 他
- 製品サイズ
- 上図参照
- 包装サイズ
- 上図参照
- 包装重量
- 上図参照
- 材質
- (本体・側面キャップ)ポリプロピレン
(軟質・連結部)熱可塑性エラストマー
- JANコード
- 上図参照
- 生産国
- 中国