TOP 製品情報シャッターフロフタ ワイド
スライド画像
スライド画像
スライド画像
スライド画像
  • サムネイル画像
  • サムネイル画像
  • サムネイル画像
  • サムネイル画像

風呂ふた

シャッターフロフタ ワイド

幅が広く洗いやすいかたち。凹凸のないドーム型なので汚れにくく、掃除がしやすい。

※14種類のサイズ展開がございます。詳細はサイズ一覧表をご覧ください。

<サイズ一覧表>
製品コード 号数 本体表示サイズ
(mm)
包装サイズ
(縦×横×奥行mm)
包装重量
(g)
JANコード
75900 M-10 700×1008mm 700×215×75mm 1,785g 4901065759000
75901 M-11 700×1110mm 700×200×95mm 1,955g 4901065759017
75902 M-12 700×1210mm 700×215×100mm 2,180g 4901065759024
75903 M-13 700×1312mm 700×230×95mm 2,330g 4901065759031
75904 M-14 700×1413mm 700×220×110mm 2,470g 4901065759048
75905 L-11 750×1110mm 750×200×95mm 2,100g 4901065759055
75906 L-12 750×1210mm 750×215×100mm 2,295g 4901065759062
75907 L-13 750×1312mm 750×220×100mm 2,505g 4901065759079
75908 L-14 750×1413mm 750×220×115mm 2,660g 4901065759086
75909 L-15 750×1515mm 750×240×105mm 2,865g 4901065759093
75910 L-16 750×1615mm 750×240×105mm 3,045g 4901065759109
75911 W-14 800×1413mm 800×220×110mm 2,855g 4901065759116
75912 W-15 800×1515mm 800×240×110mm 3,070g 4901065759123
75913 W-16 800×1615mm 800×240×115mm 3,220g 4901065759130
製品コード
75900 他
製品サイズ
上図参照
包装サイズ
上図参照
包装重量
上図参照
材質
(本体・側面キャップ)ポリプロピレン
(軟質・連結部)熱可塑性エラストマー
JANコード
上図参照
生産国
中国